Folgende Staffelung gilt ab der Saison 2025/26
| Mannschaft | Jahrgang | Mitgliedsbeitrag |
| Herren & Future Team | 250 € | |
| Herren 1b | 330 € | |
| Trainingsgast (kein Spielerpass) | 200 € | |
| U 18 | 2007 und jünger | 250 € |
| U 16 | 2009 und jünger | 250 € |
| U 15 | 2010 und jünger | 250 € |
| U 14 | 2011 und jünger | 250 € |
| U 13 | 2012 und jünger | 250 € |
| U 12 | 2013 und jünger | 250 € |
| U 11 | 2014 und jünger | 250 € |
| U 10 | 2015 und jünger | 250 € |
| U 9/U 7 | 2016 und jünger | 200 € |
| Ballspielgruppe | 95 € pro Semester |
Mitgliedsbeiträge bitte bis spätestens Ende August der laufenden Saison auf das Konto bei der Sparkasse Korneuburg überweisen: (unter Angabe des Namen des Spielers)
Name: Sportunion Korneuburg HB Herren
IBAN: AT39 2022 7000 0000 0240
BIC: SSKOAT21XXX