Folgende Staffelung gilt ab der Saison 2024/25
Mannschaft | Jahrgang | Mitgliedsbeitrag |
Herren & Future Team | 250 € | |
Herren 1b | 330 € | |
Herren, Herren 1b, Future Team: Schüler, Studenten, Präsenzdiener | 230 € | |
Trainingsgast (kein Spielerpass) | 200 € | |
U 18 | 2006 und jünger | 230 € |
U 16 | 2008 und jünger | 230 € |
U 15 | 2009 und jünger | 230 € |
U 14 | 2010 und jünger | 230 € |
U 13 | 2011 und jünger | 230 € |
U 12 | 2012 und jünger | 230 € |
U 11 | 2013 und jünger | 180 € |
U 10 | 2014 und jünger | 180 € |
U 9 | 2015 und jünger | 180 € |
Mitgliedsbeiträge bitte bis spätestens Ende August der laufenden Saison auf das Konto bei der Sparkasse Korneuburg überweisen: (unter Angabe des Namen des Spielers)
Name: Union Spk Korneuburg HB Herren
IBAN: AT39 2022 7000 0000 0240
BIC: SSKOAT21XXX