Folgende Staffelung gilt ab der Saison 2021/22
Mannschaft | Jahrgang | Mitgliedsbeitrag |
Herren & Future Team | 220 € | |
Herren 1b | 300 € | |
Herren, Herren 1b, Future Team: Schüler, Studenten, Präsenzdiener | 200 € | |
Trainingsgast (kein Spielerpass) | 150 € | |
U 18 | 2003 und jünger | 200 € |
U 16 | 2005 und jünger | 200 € |
U 15 | 2006 und jünger | 200 € |
U 14 | 2007 und jünger | 200 € |
U 13 | 2008 und jünger | 200 € |
U 12 | 2009 und jünger | 200 € |
U 11 | 2010 und jünger | 150 € |
U 10 | 2011 und jünger | 150 € |
U 9 | 2012 und jünger | 120 € |
Mitgliedsbeiträge bitte bis spätestens Ende September der laufenden Saison auf das Konto bei der Sparkasse Korneuburg überweisen: (unter Angabe des Namen des Spielers)
Name: Union Spk Korneuburg HB Herren
IBAN: AT39 2022 7000 0000 0240
BIC: SSKOAT21XXX