NÖ U9M GB - U.Spk.Korneuburg U9M GB
Letzte Ergebnisse:
Keine Daten vorhanden!!
Tabelle:
| Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.Spk.Korneuburg U9M GB | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | UHC Stockerau U9M GB | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | SU Falkensteiner Katschberg-St.Pölten U9M GB | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | UHC Goldmann Druck Tulln U9M GB | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | HC Laufen Wilhelmsburg U9M GB | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Diese Tabelle in SIS, Kreuztabelle, Fieberkurve
Kommende Spiele:
| Datum | Heim | Gast | Gespann | Halle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2011 10:00 | HC Laufen Wilhelmsburg U9M GB | U.Spk.Korneuburg U9M GB | 0 | Sporthalle Wilhelmsburg | SIS |
| 18.12.2011 10:15 | HC Laufen Wilhelmsburg U9M GB | UHC Stockerau U9M GB | 0 | Sporthalle Wilhelmsburg | SIS |
| 22.01.2012 10:00 | UHC Goldmann Druck Tulln U9M GB | HC Laufen Wilhelmsburg U9M GB | 0 | Bundesschulzentrum Tulln | SIS |
| 22.01.2012 10:15 | UHC Goldmann Druck Tulln U9M GB | U.Spk.Korneuburg U9M GB | 0 | Bundesschulzentrum Tulln | SIS |
| 19.02.2012 14:00 | U.Spk.Korneuburg U9M GB | UHC Stockerau U9M GB | 0 | Franz Guggenberger Sporthalle | SIS |
| 19.02.2012 14:15 | U.Spk.Korneuburg U9M GB | SU Falkensteiner Katschberg-St.Pölten U9M GB | 0 | Franz Guggenberger Sporthalle | SIS |
| 11.03.2012 13:30 | SU Falkensteiner Katschberg-St.Pölten U9M GB | UHC Goldmann Druck Tulln U9M GB | 0 | Prandtauerhalle | SIS |
| 11.03.2012 13:45 | SU Falkensteiner Katschberg-St.Pölten U9M GB | HC Laufen Wilhelmsburg U9M GB | 0 | Prandtauerhalle | SIS |
| 06.05.2012 10:00 | UHC Stockerau U9M GB | SU Falkensteiner Katschberg-St.Pölten U9M GB | 0 | Sporthalle Alte Au | SIS |
Zuletzt aktualisiert: 22.02.2012 20:08:47



