NÖ U18M - Bad Boys
| Name | Verw. | 2min | A | D | Spiele | Ø* | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEINZL, Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Union Spk. Korneuburg - U18M |
| SATTLER, Nikolaus | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | P'dorf Devils - U18M |
| FORSTHUBER, Daniel | 10 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2.62 | Vöslauer HC - U18M |
| SCHMOLDAS, Armin | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | Union Raika Gänserndorf - U18M |
| BACHOFNER, Andreas | 7 | 9 | 0 | 1 | 13 | 2.15 | Union Spk. Korneuburg - U18M |
| SCHARMITZER, Gregor | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1.8 | Union Raika Gänserndorf - U18M |
| REDL, Dominic | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1.56 | Vöslauer HC - U18M |
| STROE, Raimond | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| PILS, Alexander | 3 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1.46 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| HOLLY, Maximilian | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1.42 | Vöslauer HC - U18M |
| BOZDECH, Bernd | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1.36 | Vöslauer HC - U18M |
| GASSER, Raphael | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1.33 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| SPRUNG, Benjamin | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.33 | P'dorf Devils - U18M |
| SCHMIDT, Oliver | 5 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1.31 | Vöslauer HC - U18M |
| SCHUSTER, Philip | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.2 | Vöslauer HC - U18M |
| REIFSCHNEIDER, Fabian | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1.18 | Union Spk. Korneuburg - U18M |
| LEIDENFROST, Peter | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1.17 | Union Spk. Korneuburg - U18M |
| DIETRICH, Patrick | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1.15 | Union Spk. Korneuburg - U18M |
| SVOBODA, Philipp | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.14 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| MACHER, Felix | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | P'dorf Devils - U18M |
| STACHELBERGER, Lukas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| LEUTGEB, Lucas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | P'dorf Devils - U18M |
| BINDER, Oliver | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| GÄRBER, Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vöslauer HC - U18M |
| UNTERLECHNER, Erwin | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | P'dorf Devils - U18M |
| WLASTO, Markus | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | P'dorf Devils - U18M |
| RAFFERSEDER, Thomas | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| BURKE, Constantin | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0.93 | Union Raika Gänserndorf - U18M |
| SCHAFLER, Julian | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.83 | Union Spk. Korneuburg - U18M |
| SALFINGER, Patrick | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.8 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| BRUCKBERGER, Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | Vöslauer HC - U18M |
| REICHENAUER, Clemens | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | Union Spk. Korneuburg - U18M |
| GASPEROV, Patrick | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.75 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| KUHN, Thomas | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0.71 | Vöslauer HC - U18M |
| SIMEK, Marko | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.69 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| KARNER, Paul | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.67 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| GAIDA, Maximilian | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | Union Raika Gänserndorf - U18M |
| SCHIFFLEITNER, Julian | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.62 | Vöslauer HC - U18M |
| WEINHAPPL, Mathias | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0.62 | Union Spk. Korneuburg - U18M |
| GÖßNITZER, Conrad | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.62 | Union Raika Gänserndorf - U18M |
| QUANT, Nathan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | P'dorf Devils - U18M |
| GEIER, Manuel | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.57 | Union Raika Gänserndorf - U18M |
| HOFER, Lukas | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.56 | Union Raika Gänserndorf - U18M |
| GUTTMANN, Lukas | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.56 | Union Raika Gänserndorf - U18M |
| WEILGUNY, Nicolas | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.54 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| DAIE, Armin | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.54 | Union Spk. Korneuburg - U18M |
| SCHULER, Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| NIMPF, Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.43 | Vöslauer HC - U18M |
| HAIZINGER, Lukas | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.38 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| HANZLOVIC, Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.33 | Union Raika Gänserndorf - U18M |
| SCHÖBINGER, Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.33 | Union Spk. Korneuburg - U18M |
| COSMA, Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.29 | SG Krems/St.Pölten - U18M |
| LITSCHAUER, Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.25 | Union Spk. Korneuburg - U18M |
| SCHAFLER, Leonard | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.23 | Union Spk. Korneuburg - U18M |
| LEGERER, Felix | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.23 | Union Raika Gänserndorf - U18M |
| TESAR, Lorenz | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.18 | Vöslauer HC - U18M |
| HARTWEIN, Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.17 | Union Raika Gänserndorf - U18M |
| MAYER, Christof | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.17 | Vöslauer HC - U18M |
Zuletzt aktualisiert: 19.05.2012 08:10:02
(*)Berechnung:
Verw. = 1 Pkt, 2min = 2 Pkt, D = 3 Pkt, A = 4 Pkt. --> Summe / Anz. Spiele
Wenn jemand eine bessere Idee hat --> Bitte melden ;-)



