NÖ U16M - Bad Boys
| Name | Verw. | 2min | A | D | Spiele | Ø* | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMESKI, Boban | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | Union Raika Gänserndorf - U16M |
| DOPPLER, Markus | 8 | 18 | 0 | 0 | 12 | 3.67 | USV Langenlois - U16M |
| HEINZL, Alexander | 3 | 17 | 0 | 2 | 12 | 3.58 | Union Spk. Korneuburg - U16M |
| HOLLY, Maximilian | 9 | 13 | 0 | 1 | 12 | 3.17 | Vöslauer HC - U16M |
| MÜLLER, David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Union Spk. Korneuburg - U16M |
| BACHOFNER, Andreas | 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2.82 | Union Spk. Korneuburg - U16M |
| SCHROTTMAYER, Christoph | 4 | 13 | 0 | 1 | 12 | 2.75 | SG Krems/St.Pölten - U16M |
| SCHARMITZER, Gregor | 3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2.73 | Union Raika Gänserndorf - U16M |
| SATTLER, Nikolaus | 9 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2.58 | P'dorf Devils - U16M |
| HAIMERL, Nikolas | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2.44 | P'dorf Devils - U16M |
| KUHN, Thomas | 7 | 8 | 0 | 2 | 12 | 2.42 | Vöslauer HC - U16M |
| BRANDNER, Nikolaus | 5 | 8 | 0 | 1 | 10 | 2.4 | SG Krems/St.Pölten - U16M |
| ÖHLZELT, Martin | 5 | 10 | 0 | 1 | 12 | 2.33 | USV Langenlois - U16M |
| BAUER, Lukas | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2.22 | UHC Seifried Hollabrunn - U16M |
| SCHREINER, Jakob | 4 | 10 | 0 | 0 | 11 | 2.18 | SG Krems/St.Pölten - U16M |
| ZAHLBRUCKNER, Sebastian | 6 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2.09 | UHC Seifried Hollabrunn - U16M |
| FORSTHUBER, Daniel | 4 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | Vöslauer HC - U16M |
| NIMPF, Tobias | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | Vöslauer HC - U16M |
| SIMEK, Marko | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1.88 | SG Krems/St.Pölten - U16M |
| MAYER, Matthias | 4 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1.83 | UHC Seifried Hollabrunn - U16M |
| VORHEMUS, Tobias | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.75 | UHC Seifried Hollabrunn - U16M |
| GUTTMANN, Lukas | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1.7 | Union Raika Gänserndorf - U16M |
| TESAR, Lorenz | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1.67 | Vöslauer HC - U16M |
| SZABO, Erwin | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.67 | P'dorf Devils - U16M |
| KRNJIC, Anton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | Union Raika Gänserndorf - U16M |
| RIEDLMAYER, Bernhard | 3 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1.5 | USV Langenlois - U16M |
| ECKHARTER, Raphael | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1.42 | USV Langenlois - U16M |
| TOMANN, Aron | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.33 | SG Krems/St.Pölten - U16M |
| OTTE, Alexander | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.33 | UHC Seifried Hollabrunn - U16M |
| GEIER, Manuel | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.17 | Union Raika Gänserndorf - U16M |
| JARESCH, Jürgen | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1.17 | USV Langenlois - U16M |
| Rummel | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1.11 | Union Raika Gänserndorf - U16M |
| QUANT, Nathan | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1.09 | P'dorf Devils - U16M |
| MAYR, Alexander | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1.08 | USV Langenlois - U16M |
| LEUTGEB, Lucas | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1.08 | P'dorf Devils - U16M |
| Handl | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | P'dorf Devils - U16M |
| SATTLER, Matthias | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | P'dorf Devils - U16M |
| GARHOFER, Simon | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | UHC Seifried Hollabrunn - U16M |
| WIDHALM, Florian | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | UHC Seifried Hollabrunn - U16M |
| SCHERMANN, Pascal | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vöslauer HC - U16M |
| Hummel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | SG Krems/St.Pölten - U16M |
| KARNER, Lukas | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | SG Krems/St.Pölten - U16M |
| SCHAFLER, Leonard | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.92 | Union Spk. Korneuburg - U16M |
| NIERNSEE, Alexander | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.9 | Union Spk. Korneuburg - U16M |
| RAJIC, David | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.89 | Union Spk. Korneuburg - U16M |
| AMON, Matthias | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.83 | SG Krems/St.Pölten - U16M |
| SCHMIDL, Manuel | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.82 | UHC Seifried Hollabrunn - U16M |
| WLASTO, Markus | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.82 | P'dorf Devils - U16M |
| LITSCHAUER, Christoph | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.82 | Union Spk. Korneuburg - U16M |
| REDL, Dominic | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.8 | Vöslauer HC - U16M |
| UNTERLECHNER, Erwin | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.78 | P'dorf Devils - U16M |
| COSMA, Andreas | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.78 | SG Krems/St.Pölten - U16M |
| PFAFFINGER, Jürgen | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.73 | SG Krems/St.Pölten - U16M |
| HANZLOVIC, Stefan | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.73 | Union Raika Gänserndorf - U16M |
| KARNER, Paul | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | SG Krems/St.Pölten - U16M |
| SCHARTEL, Fabian | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | Vöslauer HC - U16M |
| AMBERGER, Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | Vöslauer HC - U16M |
| UNFRIED, Gernot | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | Vöslauer HC - U16M |
| GÖßNITZER, Conrad | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.58 | Union Raika Gänserndorf - U16M |
| HAYDN, Roman | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.55 | USV Langenlois - U16M |
| MAITZ, Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | Vöslauer HC - U16M |
| Schlauss | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | Vöslauer HC - U16M |
| PROKOP, Gunnar | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.44 | Vöslauer HC - U16M |
| CASARI, Erich | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.43 | P'dorf Devils - U16M |
| GLASER, Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.43 | Vöslauer HC - U16M |
| UNGER, Ulrich | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.36 | USV Langenlois - U16M |
| WEINHAPPL, Mathias | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.33 | Union Spk. Korneuburg - U16M |
| MUCK, Raphael | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | Vöslauer HC - U16M |
| KUNAVER, Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.33 | Vöslauer HC - U16M |
| WALKA, Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.3 | P'dorf Devils - U16M |
| MANLIG, Matthias | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | Union Spk. Korneuburg - U16M |
| THÜRINGER, Yannik | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | Union Raika Gänserndorf - U16M |
| MISKOVEZ, Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.29 | Vöslauer HC - U16M |
| URBANCIC, Mario | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.27 | Union Raika Gänserndorf - U16M |
| AROCKER, Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.25 | UHC Seifried Hollabrunn - U16M |
| KÜHN, Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | Union Raika Gänserndorf - U16M |
| HAGENAUER, Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.17 | SG Krems/St.Pölten - U16M |
| HOLZER, Lukas | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.17 | Union Spk. Korneuburg - U16M |
Zuletzt aktualisiert: 19.05.2012 08:10:13
(*)Berechnung:
Verw. = 1 Pkt, 2min = 2 Pkt, D = 3 Pkt, A = 4 Pkt. --> Summe / Anz. Spiele
Wenn jemand eine bessere Idee hat --> Bitte melden ;-)



