NÖ U15M - Bad Boys
| Name | Verw. | 2min | A | D | Spiele | Ø* | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIENINGER, Kevin | 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3.43 | Kfz.Technik Wuzel - St.Pölten/Krems - U15M |
| ZINK, Julian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | McDonald's Wr.Neustadt - U15M |
| MÜLLER, David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Union Spk. Korneuburg - U15M |
| THANNHÄUSER, Paul | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2.71 | UHC GoldmannDruck Tulln - U15M |
| SCHARTEL, Fabian | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2.13 | Vöslauer HC - U15M |
| BESENLEHNER, Marko | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | McDonald's Wr.Neustadt - U15M |
| SCHINDLEGGER, Burkhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Kfz.Technik Wuzel - St.Pölten/Krems - U15M |
| HEINZL, Alexander | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | Union Spk. Korneuburg - U15M |
| HULA, Oskar | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | Kfz.Technik Wuzel - St.Pölten/Krems - U15M |
| NIERNSEE, Alexander | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1.83 | Union Spk. Korneuburg - U15M |
| SCHIRMBÖCK, Daniel | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1.75 | UHC GoldmannDruck Tulln - U15M |
| BAUER, Lukas | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.71 | Kfz.Technik Wuzel - St.Pölten/Krems - U15M |
| STUNDNER, Florian | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.6 | Vöslauer HC - U15M |
| GRAF, Florian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | Vöslauer HC - U15M |
| SCHROTTMAYER, Christoph | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | Kfz.Technik Wuzel - St.Pölten/Krems - U15M |
| SCHAFLER, Leonard | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.33 | Union Spk. Korneuburg - U15M |
| SELIMOVIC, Mensur | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.17 | Kfz.Technik Wuzel - St.Pölten/Krems - U15M |
| PRINESDOM, Philipp | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.14 | Union Spk. Korneuburg - U15M |
| AMBERGER, Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1.13 | Vöslauer HC - U15M |
| EICHBERGER, Jacob | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.13 | McDonald's Wr.Neustadt - U15M |
| EDER, Matthias | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | McDonald's Wr.Neustadt - U15M |
| REDL, Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vöslauer HC - U15M |
| HERZOG, Stefan | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | Vöslauer HC - U15M |
| RAJIC, David | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | Union Spk. Korneuburg - U15M |
| MISKOVEZ, Michael | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | Vöslauer HC - U15M |
| RODIC, Dejan | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.86 | McDonald's Wr.Neustadt - U15M |
| BACHOFNER, Sebastian | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.86 | Union Spk. Korneuburg - U15M |
| FISCHER, Maximilian | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.83 | UHC GoldmannDruck Tulln - U15M |
| NIKIC, Denis | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.83 | UHC GoldmannDruck Tulln - U15M |
| WEINHAPPL, Mathias | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.83 | Union Spk. Korneuburg - U15M |
| LITSCHAUER, Christoph | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | Union Spk. Korneuburg - U15M |
| MUCK, Raphael | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | Vöslauer HC - U15M |
| KIETREIBER, Tobias | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.71 | UHC GoldmannDruck Tulln - U15M |
| MITTEREGGER, Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | McDonald's Wr.Neustadt - U15M |
| SCHENK, Sebastian | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.63 | Vöslauer HC - U15M |
| ROTHER, Manuel | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.63 | Vöslauer HC - U15M |
| STEINER, Lukas | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.57 | McDonald's Wr.Neustadt - U15M |
| FISCHER, Lorenz | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.57 | UHC GoldmannDruck Tulln - U15M |
| HAMMER, Patrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.43 | UHC GoldmannDruck Tulln - U15M |
| CHWATAL, Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.43 | Kfz.Technik Wuzel - St.Pölten/Krems - U15M |
| KOVAC, Nicolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.43 | Kfz.Technik Wuzel - St.Pölten/Krems - U15M |
| RODIC, David | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | McDonald's Wr.Neustadt - U15M |
| KLESTIL, Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.33 | Vöslauer HC - U15M |
| WIRTH, Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.29 | Vöslauer HC - U15M |
| SCHMÖLZ, Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.29 | Kfz.Technik Wuzel - St.Pölten/Krems - U15M |
| BRUCKNER, Jakob | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.29 | Kfz.Technik Wuzel - St.Pölten/Krems - U15M |
| KRENN, Kevin | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.25 | Vöslauer HC - U15M |
Zuletzt aktualisiert: 19.05.2012 08:10:07
(*)Berechnung:
Verw. = 1 Pkt, 2min = 2 Pkt, D = 3 Pkt, A = 4 Pkt. --> Summe / Anz. Spiele
Wenn jemand eine bessere Idee hat --> Bitte melden ;-)



