NÖ U14M - Bad Boys
| Name | Verw. | 2min | A | D | Spiele | Ø* | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATT, Martin | 8 | 13 | 0 | 2 | 12 | 3.33 | Union Raika Gänserndorf - U14M |
| ROBL, Armin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | UHC Müllner Bau Stockerau - U14M |
| GRAF, Florian | 3 | 10 | 0 | 2 | 11 | 2.64 | Vöslauer HC - U14M |
| ZACH, Martin | 12 | 13 | 0 | 1 | 16 | 2.56 | P'dorf Devils - U14M |
| OBERPEILSTEINER, Sebastian | 6 | 12 | 0 | 1 | 13 | 2.54 | UHC NÖ Versicherung - U14M |
| STEFAN, Roland | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2.13 | P'dorf Devils - U14M |
| HAIDINGER, Michael | 7 | 11 | 0 | 1 | 15 | 2.13 | UHC Müllner Bau Stockerau - U14M |
| BAUER, Georg | 7 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2.07 | Moser Medical UHK Krems - U14M |
| DIMMY, Gerald | 9 | 8 | 0 | 2 | 15 | 2.07 | UHC Müllner Bau Stockerau - U14M |
| GRAF, Florian | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | P'dorf Devils - U14M |
| EICHBERGER, Jacob | 6 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1.92 | McDonald's Wr.Neustadt - U14M |
| THÜRINGER, Jonas | 6 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1.86 | Union Raika Gänserndorf - U14M |
| HUBER, Philipp | 7 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1.73 | Moser Medical UHK Krems - U14M |
| PRAGER, Raffael | 3 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1.67 | Union Raika Gänserndorf - U14M |
| SATTLER, Matthias | 7 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1.64 | P'dorf Devils - U14M |
| CZECZELITS, Patrick | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1.57 | McDonald's Wr.Neustadt - U14M |
| SCHMID, Stephan | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1.57 | Moser Medical UHK Krems - U14M |
| Tomek Jürgen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | UHC Müllner Bau Stockerau - U14M |
| SCHMIDL, Manuel | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 1.47 | UHC NÖ Versicherung - U14M |
| STRÜMPF, Lukas | 4 | 8 | 0 | 1 | 16 | 1.44 | U.Sparkasse Horn - U14M |
| MÜLLER, Johannes | 6 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1.43 | Union Raika Gänserndorf - U14M |
| TROPPKO, Jonas | 3 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1.33 | Moser Medical UHK Krems - U14M |
| SCHNEIDER, Alexander | 4 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1.25 | Union Spk. Korneuburg - U14M |
| BAREIS, Dominik | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1.25 | U.Sparkasse Horn - U14M |
| MARTIN, Bernhard | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1.2 | Union Spk. Korneuburg - U14M |
| BACHOFNER, Sebastian | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1.17 | Union Spk. Korneuburg - U14M |
| KAUFMANN, Kevin | 2 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1.15 | Union Raika Gänserndorf - U14M |
| KARAZMANN, Oliver | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1.13 | McDonald's Wr.Neustadt - U14M |
| ZECHMEISTER, Sebastian | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1.09 | UHC NÖ Versicherung - U14M |
| ARTNER, Felix | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1.07 | Moser Medical UHK Krems - U14M |
| WEISGRAM, Christian | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | U.Sparkasse Horn - U14M |
| ERBEN, Stefan | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | Union Spk. Korneuburg - U14M |
| MISKOVEZ, Michael | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1 | Vöslauer HC - U14M |
| REPPER, Marvi | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0.93 | UHC Müllner Bau Stockerau - U14M |
| TROLLMANN, Philipp | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0.92 | UHC NÖ Versicherung - U14M |
| REISS, Simon | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.88 | UHC Müllner Bau Stockerau - U14M |
| REICHENAUER, Felix | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.86 | Union Spk. Korneuburg - U14M |
| SCHEICHER, Moritz | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0.82 | McDonald's Wr.Neustadt - U14M |
| KLESTIL, Marco | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0.77 | Vöslauer HC - U14M |
| LAUSCHER, Philipp | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.75 | Moser Medical UHK Krems - U14M |
| AROCKER, Benjamin | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.75 | UHC NÖ Versicherung - U14M |
| TROLLMANN, Patrick | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.75 | UHC NÖ Versicherung - U14M |
| MÜLLER, Andreas | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0.73 | Union Raika Gänserndorf - U14M |
| SCHENK, Sebastian | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.71 | Vöslauer HC - U14M |
| STADLMANN, Matthias | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.71 | Vöslauer HC - U14M |
| ZINK, Julian | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | McDonald's Wr.Neustadt - U14M |
| FUCHS, Felix | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.69 | P'dorf Devils - U14M |
| PAUL, Jakob | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.67 | Union Spk. Korneuburg - U14M |
| RAJIC, David | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.64 | Union Spk. Korneuburg - U14M |
| PROKOP, Gunnar | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.63 | Vöslauer HC - U14M |
| ECKERT, Tim | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.62 | Union Spk. Korneuburg - U14M |
| BERANEK, Mathias | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0.62 | P'dorf Devils - U14M |
| STEINER, Lukas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | McDonald's Wr.Neustadt - U14M |
| RODIC, Dejan | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.58 | McDonald's Wr.Neustadt - U14M |
| REISS, Julian | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.56 | UHC Müllner Bau Stockerau - U14M |
| STEINHAUSER, Moritz | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.56 | U.Sparkasse Horn - U14M |
| PRINESDOM, Philipp | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.54 | Union Spk. Korneuburg - U14M |
| VOGELAUER, Robert | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.53 | Union Raika Gänserndorf - U14M |
| KRIZANAC, Luka | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0.53 | Union Raika Gänserndorf - U14M |
| KOLIANDER, Fabian | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | UHC NÖ Versicherung - U14M |
| AMRANI, Amos | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.5 | UHC NÖ Versicherung - U14M |
| KLICK, Leonard | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | Vöslauer HC - U14M |
| HERZOG, Stefan | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.47 | Vöslauer HC - U14M |
| LOCHNER, Florian | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.44 | U.Sparkasse Horn - U14M |
| NOVAK, Martin | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.44 | UHC Müllner Bau Stockerau - U14M |
| KUZMINSKI, Constantin | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.43 | P'dorf Devils - U14M |
| PREISS, Stefan | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.43 | UHC NÖ Versicherung - U14M |
| KONCSEK, Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.43 | Union Raika Gänserndorf - U14M |
| KÖLBL, Julian | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.43 | P'dorf Devils - U14M |
| SUSNJA, Mario | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.42 | Union Raika Gänserndorf - U14M |
| MITTEREGGER, Martin | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.42 | McDonald's Wr.Neustadt - U14M |
| MUCK, Raphael | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0.4 | Vöslauer HC - U14M |
| AUTHERITH, Maximilian | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.4 | Moser Medical UHK Krems - U14M |
| REDL, Sebastian | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.4 | UHC Müllner Bau Stockerau - U14M |
| BÜNGER, Michael | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.4 | U.Sparkasse Horn - U14M |
| EDER, Matthias | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.38 | McDonald's Wr.Neustadt - U14M |
| JANDRASITS, Robert | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.36 | Union Spk. Korneuburg - U14M |
| PÖTTER, Hannes | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.33 | Union Spk. Korneuburg - U14M |
| ETTENAUER, Markus | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.29 | Moser Medical UHK Krems - U14M |
| FUCHS, Dominik | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.25 | U.Sparkasse Horn - U14M |
| STURMLEHNER, Patrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.25 | McDonald's Wr.Neustadt - U14M |
| VARGO, Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.25 | UHC NÖ Versicherung - U14M |
| KRENN, Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.21 | Vöslauer HC - U14M |
| PROKOP, Patrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.21 | Vöslauer HC - U14M |
| MACHER, Fabian | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | P'dorf Devils - U14M |
| MARTINELLI, Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | P'dorf Devils - U14M |
| STEINBRECHER, Fabio | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | P'dorf Devils - U14M |
| HINTERLEITNER, Sascha | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.2 | P'dorf Devils - U14M |
| MOCK, Kilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.15 | Union Spk. Korneuburg - U14M |
| KOLLER, Moritz | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.13 | P'dorf Devils - U14M |
Zuletzt aktualisiert: 19.05.2012 08:10:18
(*)Berechnung:
Verw. = 1 Pkt, 2min = 2 Pkt, D = 3 Pkt, A = 4 Pkt. --> Summe / Anz. Spiele
Wenn jemand eine bessere Idee hat --> Bitte melden ;-)



