NÖ U13M - Bad Boys
| Name | Verw. | 2min | A | D | Spiele | Ø* | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPPER, Marvi | 8 | 10 | 0 | 1 | 11 | 2.82 | UHC Stockerau - U13M |
| JANDRASITS, Robert | 7 | 10 | 0 | 2 | 12 | 2.75 | Union Spk. Korneuburg - U13M |
| STANI, Julian | 4 | 11 | 0 | 1 | 11 | 2.64 | Vöslauer HC - U13M |
| GAAR, Raphael | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2.14 | UHC GoldmannDruck Tulln - U13M |
| SOLC, Alexander | 4 | 7 | 0 | 1 | 10 | 2.1 | P'dorf Devils - U13M |
| SCHNEIDER, Alexander | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2.08 | Union Spk. Korneuburg - U13M |
| DELLMOUR, David | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vöslauer HC - U13M |
| EBM, Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vöslauer HC - U13M |
| STADLMANN, Matthias | 7 | 7 | 0 | 1 | 12 | 2 | Vöslauer HC - U13M |
| HICK, Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Union Spk. Korneuburg - U13M |
| TOPIC, Branislav | 5 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1.92 | P'dorf Devils - U13M |
| WINKELMÜLLER, Dorian | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 | 1.9 | UHC GoldmannDruck Tulln - U13M |
| REICHENAUER, Felix | 5 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1.75 | Union Spk. Korneuburg - U13M |
| INFÜHR, Tobias | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1.71 | UHC Stockerau - U13M |
| PROKOP, Patrick | 3 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1.64 | Vöslauer HC - U13M |
| KLICK, Leonard | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1.5 | Vöslauer HC - U13M |
| REITHNER, Maximilian | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | Vöslauer HC - U13M |
| GRÜNBERGER, Oliver | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.33 | UHC GoldmannDruck Tulln - U13M |
| BERANEK, Mathias | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1.3 | P'dorf Devils - U13M |
| ERBEN, Stefan | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1.25 | Union Spk. Korneuburg - U13M |
| STIGLITZ, Nikolaus | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | USV Langenlois - U13M |
| BEYER, Boris | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | P'dorf Devils - U13M |
| SEILER, Fabian | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vöslauer HC - U13M |
| REISS, Simon | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.92 | UHC Stockerau - U13M |
| VILIS, Max | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.92 | Union Spk. Korneuburg - U13M |
| PFEIFER, Daniel | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.9 | UHC GoldmannDruck Tulln - U13M |
| JAGER, Mathias | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.83 | USV Langenlois - U13M |
| REISS, Julian | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.83 | UHC Stockerau - U13M |
| MARTINELLI, Florian | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.82 | P'dorf Devils - U13M |
| ECKERT, Tim | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.82 | Union Spk. Korneuburg - U13M |
| KATIC, Mario | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.82 | UHC GoldmannDruck Tulln - U13M |
| FÜRTINGER, David | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.75 | Vöslauer HC - U13M |
| FUCHS, Felix | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.75 | P'dorf Devils - U13M |
| HUTECEK, Lukas | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.75 | UHC Eggenburg - U13M |
| MACHER, Fabian | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.67 | P'dorf Devils - U13M |
| SCHOPP, David | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.67 | UHC Eggenburg - U13M |
| WANIEK, Lucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | UHC Stockerau - U13M |
| HAAS, Wendelin | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.6 | UHC GoldmannDruck Tulln - U13M |
| OBERPEILSTEINER, Sebastian | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.58 | UHC Eggenburg - U13M |
| SCHWEIGER, Lukas | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.57 | USV Langenlois - U13M |
| WILIMEK, Pascal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | UHC GoldmannDruck Tulln - U13M |
| HUTECEK, Sebastian | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.5 | UHC Eggenburg - U13M |
| EL GHANDOUR, Mohamed | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.44 | UHC GoldmannDruck Tulln - U13M |
| ZEHETGRUBER, Fabian | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.44 | USV Langenlois - U13M |
| GABRIEL, Adrian | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | UHC Stockerau - U13M |
| WOLFFHARDT, Maximilian | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | UHC GoldmannDruck Tulln - U13M |
| KÖLBL, Luis | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.36 | P'dorf Devils - U13M |
| DJORDJEVIC, Aleksandar | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.36 | P'dorf Devils - U13M |
| FUNDER, Fabian | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.33 | UHC Eggenburg - U13M |
| DIJKSTRA, Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | Union Spk. Korneuburg - U13M |
| VUJIC, Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.29 | Vöslauer HC - U13M |
| STEFAN, Erik | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.29 | P'dorf Devils - U13M |
| ZELGER, Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.22 | Union Spk. Korneuburg - U13M |
| KOLLER, Moritz | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.17 | P'dorf Devils - U13M |
Zuletzt aktualisiert: 19.05.2012 08:10:24
(*)Berechnung:
Verw. = 1 Pkt, 2min = 2 Pkt, D = 3 Pkt, A = 4 Pkt. --> Summe / Anz. Spiele
Wenn jemand eine bessere Idee hat --> Bitte melden ;-)



