NÖ U11M - Torliste
| Name | Tore | davon 7m* | Spiele | Ø | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| AUSS, Tobias | 162 | 3/3 | 16 | 10.13 | UHC Eggenburg - U11M |
| HUTECEK, Lukas | 152 | 6/7 | 16 | 9.5 | UHC Eggenburg - U11M |
| DIJKSTRA, Leon | 130 | 13/14 | 16 | 8.13 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| NIKIC, Oliver | 80 | 6/5 | 12 | 6.67 | UHC GoldmannDruck Tulln - U11M |
| RAHBERGER, Manuel | 93 | 10/8 | 14 | 6.64 | UHC Stockerau - U11M |
| MOSSGÖLLER, Moritz | 56 | 6/4 | 10 | 5.6 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| SCHENDLINGER, Jan | 89 | 8/10 | 16 | 5.56 | Vöslauer HC - U11M |
| TACKE, Laurens | 77 | 6/7 | 14 | 5.5 | Badener AC - U11M |
| RIEDNER, Julian | 77 | 0/0 | 16 | 4.81 | Vöslauer HC - U11M |
| NEUMAIER, Jan | 45 | 3/0 | 10 | 4.5 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| VILIS, Peter | 61 | 4/3 | 14 | 4.36 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| HIRSCHEGGER, Maximilian | 59 | 2/2 | 14 | 4.21 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| RESCH, Paul | 58 | 5/8 | 14 | 4.14 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| FIDESSER, Franz-Josef | 63 | 0/0 | 16 | 3.94 | UHC Eggenburg - U11M |
| WUTZL, Lorenz | 55 | 3/0 | 14 | 3.93 | UHC GoldmannDruck Tulln - U11M |
| OBERPEILSTEINER, Philipp | 47 | 0/0 | 12 | 3.92 | UHC Eggenburg - U11M |
| BONIC, Dominic | 30 | 4/4 | 8 | 3.75 | UHC GoldmannDruck Tulln - U11M |
| PUSKER, Matthias | 26 | 1/1 | 7 | 3.71 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| MASOPUST, Paul | 37 | 3/5 | 10 | 3.7 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| SCHOLZ, Philipp | 50 | 7/7 | 14 | 3.57 | UHC GoldmannDruck Tulln - U11M |
| LEDL, Stefan | 50 | 6/7 | 14 | 3.57 | Vöslauer HC - U11M |
| ZALEWSKI, Emil | 42 | 1/2 | 13 | 3.23 | Badener AC - U11M |
| RAKIC, David | 18 | 1/0 | 6 | 3 | Badener AC - U11M |
| STANIC, Michael-Albert | 41 | 1/2 | 14 | 2.93 | Badener AC - U11M |
| PONLEITNER, Bernhard | 28 | 1/2 | 10 | 2.8 | Vöslauer HC - U11M |
| MÖßLACHER, Sebastian | 33 | 5/4 | 13 | 2.54 | UHC Stockerau - U11M |
| STEINLECHNER, Mark | 20 | 1/0 | 8 | 2.5 | Badener AC - U11M |
| WOLF, Lorenz | 5 | 1/0 | 2 | 2.5 | Badener AC - U11M |
| INFÜHR, Tobias | 40 | 6/3 | 16 | 2.5 | UHC Stockerau - U11M |
| BURGER, Nikolaus | 34 | 0/0 | 14 | 2.43 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| BRISCAN, Sven | 27 | 6/5 | 12 | 2.25 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| SCHELL, Maximilian | 31 | 1/0 | 14 | 2.21 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| WINGELHOFER, David | 34 | 3/3 | 16 | 2.13 | UHC Eggenburg - U11M |
| LUCNY, Benedikt | 17 | 4/4 | 8 | 2.13 | Vöslauer HC - U11M |
| WEISER, Nikolas | 25 | 1/1 | 12 | 2.08 | UHC Eggenburg - U11M |
| WEBER, Christoph | 24 | 1/1 | 12 | 2 | UHC Stockerau - U11M |
| FILIPOVIC, Lazar | 24 | 1/2 | 12 | 2 | McDonald's Wr.Neustadt - U11M |
| LOIDL, Daniel | 12 | 0/0 | 6 | 2 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| SCHWAB, Julian | 6 | 0/0 | 3 | 2 | Badener AC - U11M |
| GROSS, Lukas | 32 | 2/2 | 16 | 2 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| YAVUZ, Cumali | 28 | 6/7 | 14 | 2 | McDonald's Wr.Neustadt - U11M |
| GOIßER, Gabriel | 16 | 2/2 | 8 | 2 | Badener AC - U11M |
| PÖLL, Oliver | 27 | 3/4 | 14 | 1.93 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| RAMGRABER, Mathias | 27 | 0/2 | 14 | 1.93 | UHC Stockerau - U11M |
| HENKES, Ben | 29 | 1/1 | 16 | 1.81 | Vöslauer HC - U11M |
| FRISCHAUF, Julian | 27 | 2/0 | 16 | 1.69 | UHC Eggenburg - U11M |
| PINTARICH, Tobias | 26 | 3/2 | 16 | 1.63 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| NEUMAYER, Stefan | 13 | 0/0 | 8 | 1.63 | UHC Eggenburg - U11M |
| KRÖGER, Patrick Lars | 26 | 1/1 | 16 | 1.63 | Vöslauer HC - U11M |
| SCHEICHER, Emil | 22 | 1/2 | 14 | 1.57 | McDonald's Wr.Neustadt - U11M |
| PUSKER, Alexander | 11 | 0/0 | 7 | 1.57 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| KÖPP, Simon | 3 | 0/0 | 2 | 1.5 | Badener AC - U11M |
| SCHILL, Adrian | 18 | 0/0 | 12 | 1.5 | UHC GoldmannDruck Tulln - U11M |
| WALA, Benjamin | 21 | 0/0 | 14 | 1.5 | UHC Eggenburg - U11M |
| RABL, Fabian | 22 | 1/3 | 16 | 1.38 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| RINDERHOFER, Paul | 16 | 1/1 | 12 | 1.33 | UHC GoldmannDruck Tulln - U11M |
| PAUL, Jonas | 13 | 1/1 | 10 | 1.3 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| MÖßLACHER, Stefan | 18 | 2/1 | 14 | 1.29 | UHC Stockerau - U11M |
| VASIC, Filip | 10 | 1/1 | 8 | 1.25 | Badener AC - U11M |
| DAVID, Jan | 15 | 0/0 | 12 | 1.25 | Vöslauer HC - U11M |
| DOBLHOFF-DIER, Moritz | 9 | 0/0 | 8 | 1.13 | Badener AC - U11M |
| KRAEMMER, Philipp | 17 | 0/0 | 16 | 1.06 | Vöslauer HC - U11M |
| KAUDERER, Jakob | 11 | 1/0 | 11 | 1 | UHC Eggenburg - U11M |
| MAIER, Ben | 15 | 1/3 | 15 | 1 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| HAMMER, Jakob | 16 | 2/3 | 16 | 1 | UHC Eggenburg - U11M |
| HÖLZSAUER, David | 4 | 0/0 | 4 | 1 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| MARSCHAL, Daniel | 10 | 0/0 | 10 | 1 | Vöslauer HC - U11M |
| KLETTENHOFER, Bernd | 6 | 0/1 | 7 | 0.86 | Vöslauer HC - U11M |
| CLEMENS, Marcel | 12 | 0/1 | 14 | 0.86 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| EBIBI, Ylli | 9 | 0/0 | 12 | 0.75 | Vöslauer HC - U11M |
| LENZ, Jonas | 6 | 1/1 | 8 | 0.75 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| MOSSGÖLLER, Matthias | 7 | 0/0 | 10 | 0.7 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| BACKNECHT, Robin | 7 | 1/1 | 12 | 0.58 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| PRASKAC, Alexander | 7 | 1/1 | 12 | 0.58 | UHC GoldmannDruck Tulln - U11M |
| GARTNER, Lukas | 8 | 1/0 | 14 | 0.57 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| ZÖCHMEISTER, Oliver | 9 | 0/0 | 16 | 0.56 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| STIEFSOHN, Chrisopher | 2 | 0/0 | 4 | 0.5 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| POLT, Roman | 3 | 1/1 | 6 | 0.5 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| SCHAGER, Franz | 3 | 1/2 | 6 | 0.5 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| VOGELSINGER, David | 3 | 0/0 | 6 | 0.5 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| RADEJKO, Filip | 4 | 1/0 | 8 | 0.5 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| SCHENK, Tizian | 2 | 1/0 | 4 | 0.5 | Vöslauer HC - U11M |
| LEUTGEB, David | 4 | 0/0 | 8 | 0.5 | UHC Eggenburg - U11M |
| SCHUBERT, Sebastian | 1 | 0/0 | 2 | 0.5 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| RACZ, Maximilian | 7 | 0/0 | 14 | 0.5 | Badener AC - U11M |
| ZEYDA, Tobias | 8 | 0/0 | 16 | 0.5 | Vöslauer HC - U11M |
| TOIFL, Lukas | 2 | 0/0 | 4 | 0.5 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| SCHARTEL, Maximilian | 6 | 1/2 | 13 | 0.46 | Vöslauer HC - U11M |
| MANTSCH, Fabian | 7 | 1/1 | 16 | 0.44 | UHC GoldmannDruck Tulln - U11M |
| REICHERT, Tim | 5 | 1/1 | 12 | 0.42 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| STRÜMPF, Benedikt | 3 | 2/2 | 8 | 0.38 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| KRAUS, Marc | 3 | 0/0 | 8 | 0.38 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| HIEBL, Noah | 5 | 0/1 | 14 | 0.36 | Badener AC - U11M |
| HÄCKL, Stean | 2 | 0/0 | 6 | 0.33 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| EMENOGE, Timon | 2 | 0/0 | 6 | 0.33 | UHC Stockerau - U11M |
| LOCHNER, Matthias | 3 | 1/0 | 12 | 0.25 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| SCHLEGEL, Ben Raffael | 4 | 1/1 | 16 | 0.25 | UHC Eggenburg - U11M |
| KÖGL, Jakob | 1 | 0/0 | 4 | 0.25 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| PILLHOFER, Christoph | 4 | 0/0 | 16 | 0.25 | Badener AC - U11M |
| MIEDLER, Patrick | 4 | 0/1 | 16 | 0.25 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| HASELBACHER, Simon | 1 | 1/0 | 6 | 0.17 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| SULZBACHER, Elias | 1 | 0/0 | 6 | 0.17 | UHC Stockerau - U11M |
| LISCHKA, David | 1 | 0/0 | 6 | 0.17 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| STRAßBERGER, Lukas | 1 | 0/0 | 6 | 0.17 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| SARACEVIC, Aldin | 2 | 0/0 | 12 | 0.17 | Vöslauer HC - U11M |
| HAMANEK, Julian | 1 | 1/1 | 6 | 0.17 | U.Malerei Bauer Horn - U11M |
| HENGL, Stephan | 2 | 1/2 | 16 | 0.13 | UHC Eggenburg - U11M |
| KRUPICA, Julian | 1 | 0/0 | 8 | 0.13 | Sparkasse Sankt Pölten - U11M |
| HASENKOPF, Aurel | 1 | 0/0 | 12 | 0.08 | McDonald's Wr.Neustadt - U11M |
| HILMBAUER, Fabian | 1 | 0/0 | 12 | 0.08 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
| KIS, Dennis | 1 | 0/0 | 14 | 0.07 | UHC Stockerau - U11M |
| MAISLINGER, Lukas | 1 | 0/0 | 16 | 0.06 | Union Spk. Korneuburg - U11M |
Zuletzt aktualisiert: 19.05.2012 08:09:34
(*)Versuche / Getroffen: Die Daten sind aus SIS!! ;-)



