NÖ U10M - Torliste
| Name | Tore | davon 7m* | Spiele | Ø | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHENDLINGER, Jan | 138 | 10/11 | 15 | 9.2 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| RIEDNER, Julian | 131 | 3/3 | 16 | 8.19 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| VILIS, Peter | 120 | 13/16 | 16 | 7.5 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| FIDESSER, Franz-Josef | 119 | 5/3 | 16 | 7.44 | UHC Eggenburg - U10M |
| MADER, Konstantin | 95 | 10/8 | 16 | 5.94 | P'dorf Devils - U10M |
| WARANITSCH, Florian | 56 | 3/6 | 10 | 5.6 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| ZALEWSKI, Emil | 73 | 3/4 | 14 | 5.21 | Badener AC - U10M |
| WEISER, Nikolas | 82 | 4/5 | 16 | 5.13 | UHC Eggenburg - U10M |
| FUCHS, Jakob | 82 | 8/9 | 16 | 5.13 | P'dorf Devils - U10M |
| SCHÖNNER, Benedikt | 71 | 5/7 | 14 | 5.07 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| STOCK, Jakob | 56 | 5/5 | 12 | 4.67 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| SCHEICHEL, Mario | 73 | 3/3 | 16 | 4.56 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| WINGELHOFER, David | 72 | 2/3 | 16 | 4.5 | UHC Eggenburg - U10M |
| HOCHLEITNER, Jakob | 17 | 0/0 | 4 | 4.25 | P'dorf Devils - U10M |
| MAISLINGER, Lukas | 56 | 6/5 | 14 | 4 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| LIPPITSCH, Mario Andreas | 53 | 0/1 | 14 | 3.79 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| STEINLECHNER, Mark | 35 | 1/3 | 10 | 3.5 | Badener AC - U10M |
| ZVER, Maximilian | 35 | 3/3 | 10 | 3.5 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| GOIßER, Gabriel | 47 | 6/6 | 14 | 3.36 | Badener AC - U10M |
| LOIDL, Daniel | 53 | 1/0 | 16 | 3.31 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| LEUTGEB, David | 51 | 2/1 | 16 | 3.19 | UHC Eggenburg - U10M |
| DOBLHOFF-DIER, Moritz | 44 | 1/1 | 14 | 3.14 | Badener AC - U10M |
| SPROTTE, Sebastian | 49 | 1/0 | 16 | 3.06 | Badener AC - U10M |
| NEUMAYER, Stefan | 42 | 8/9 | 14 | 3 | UHC Eggenburg - U10M |
| WOLF, Lorenz | 42 | 4/3 | 14 | 3 | Badener AC - U10M |
| HENKES, Ben | 42 | 2/1 | 14 | 3 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| STANEK, Felix | 46 | 1/3 | 16 | 2.88 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| PAUL, Jonas | 42 | 0/0 | 16 | 2.63 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| HEIDER, Lukas | 39 | 1/2 | 16 | 2.44 | USV Langenlois - U10M |
| DONNERBAUM, Alexander | 34 | 2/3 | 16 | 2.13 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| GEISBERGER, Alexander | 25 | 2/2 | 12 | 2.08 | USV Langenlois - U10M |
| SCHENK, Tizian | 12 | 0/0 | 6 | 2 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| VASIC, Filip | 11 | 0/0 | 7 | 1.57 | Badener AC - U10M |
| KLETTENHOFER, Bernd | 22 | 3/4 | 14 | 1.57 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| ENTLER, Leonardo | 3 | 0/0 | 2 | 1.5 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| FREY, Martin | 3 | 0/1 | 2 | 1.5 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| KRÖGER, Patrick Lars | 24 | 0/0 | 16 | 1.5 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| VOGELSINGER, David | 18 | 0/0 | 12 | 1.5 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| TREMMEL, Rainer | 24 | 4/6 | 16 | 1.5 | USV Langenlois - U10M |
| DAVID, Jan | 23 | 3/2 | 16 | 1.44 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| FIEGL, Achim | 14 | 0/2 | 10 | 1.4 | USV Langenlois - U10M |
| KUGLER, Michael | 19 | 1/1 | 14 | 1.36 | UHC Eggenburg - U10M |
| DENGLER, Simon | 17 | 1/0 | 13 | 1.31 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| EBIBI, Ylli | 19 | 2/2 | 15 | 1.27 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| MANN, Moritz | 5 | 0/0 | 4 | 1.25 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| EBNER, Elias | 7 | 0/0 | 6 | 1.17 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| VESELCIC, Ivan | 11 | 0/1 | 10 | 1.1 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| REISNER, Raphael | 14 | 1/2 | 13 | 1.08 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| SCHUBERT, Sebastian | 17 | 0/0 | 16 | 1.06 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| VEITH, Julius | 17 | 0/0 | 16 | 1.06 | P'dorf Devils - U10M |
| DONNERBAUM, Clemens | 17 | 3/4 | 16 | 1.06 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| KÖPP, Simon | 1 | 0/0 | 1 | 1 | Badener AC - U10M |
| LENITZ, Ingo | 8 | 4/5 | 8 | 1 | USV Langenlois - U10M |
| DECOMBE, Paul | 2 | 0/0 | 2 | 1 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| LASTRO, Karlo | 11 | 2/2 | 11 | 1 | P'dorf Devils - U10M |
| LAKIC, Marko | 12 | 0/2 | 12 | 1 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| STIFT, Patrick | 12 | 0/0 | 12 | 1 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| SAUER, Jacob | 14 | 0/0 | 14 | 1 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| MAGELINSKAS, Jonas | 15 | 0/0 | 16 | 0.94 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| HASELSTEINER, Moritz | 11 | 1/2 | 12 | 0.92 | P'dorf Devils - U10M |
| STADLER, Aaron Elia | 10 | 2/1 | 11 | 0.91 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| KIRCHMEYER, Marvin | 14 | 5/4 | 16 | 0.88 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| ZEPPELZAUER, Felix | 12 | 0/3 | 14 | 0.86 | P'dorf Devils - U10M |
| POSSETH, Lucas | 10 | 1/0 | 12 | 0.83 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| HILLER, Thomas | 8 | 1/2 | 10 | 0.8 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| MÜLLER, Felix | 8 | 0/1 | 10 | 0.8 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| KRAFT, Marius | 3 | 0/0 | 4 | 0.75 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| BERGER, Jan | 7 | 0/0 | 10 | 0.7 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| BISER, Felix | 10 | 1/0 | 15 | 0.67 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| MOSER, Lukas | 8 | 0/1 | 12 | 0.67 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| NIEDEREITER, Julian | 4 | 0/0 | 6 | 0.67 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| MÜLLER, Christoph | 7 | 1/0 | 11 | 0.64 | P'dorf Devils - U10M |
| WINDHAGER, Pascal | 5 | 0/1 | 8 | 0.63 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| LAKITS, Philipp | 6 | 4/2 | 10 | 0.6 | P'dorf Devils - U10M |
| FLATSCHART, Daniel | 8 | 1/1 | 14 | 0.57 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| STIGLITZ, Wendelin | 9 | 0/1 | 16 | 0.56 | USV Langenlois - U10M |
| STEFFAN, Ferdinand | 1 | 0/0 | 2 | 0.5 | Badener AC - U10M |
| ZIMMERL, David | 1 | 0/0 | 2 | 0.5 | Badener AC - U10M |
| RIBISCH, Jan | 1 | 0/0 | 2 | 0.5 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| HÖLZSAUER, David | 8 | 0/0 | 16 | 0.5 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| HENGL, Stephan | 7 | 1/2 | 16 | 0.44 | UHC Eggenburg - U10M |
| SCHUBERTH, Benedikt | 6 | 1/1 | 14 | 0.43 | USV Langenlois - U10M |
| POLT, Roman | 6 | 0/0 | 14 | 0.43 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| SCHÖRG, Gregor | 5 | 0/0 | 12 | 0.42 | Badener AC - U10M |
| KIESSLING, Arthur | 5 | 0/1 | 12 | 0.42 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| BAUER, Philipp | 4 | 0/0 | 10 | 0.4 | Badener AC - U10M |
| KRAL, Jakob | 5 | 0/0 | 14 | 0.36 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| LISKA, Sven | 2 | 1/1 | 6 | 0.33 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| GRIESSER, Simon | 1 | 0/0 | 3 | 0.33 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| DENGLER, David | 3 | 0/0 | 10 | 0.3 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| SCHREIBER, Lukas | 3 | 0/0 | 10 | 0.3 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| SCHLEGEL, Jan Adrian | 4 | 1/0 | 14 | 0.29 | UHC Eggenburg - U10M |
| QUANT, Elias Leander | 4 | 0/0 | 14 | 0.29 | P'dorf Devils - U10M |
| ERBEN, Günter | 4 | 1/0 | 16 | 0.25 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| BAUER, Johannes | 2 | 0/0 | 8 | 0.25 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| RUDORFER, Felix | 3 | 0/0 | 12 | 0.25 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| JIANG, Leo | 1 | 0/0 | 4 | 0.25 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| GRUBER, Matthias | 1 | 1/1 | 4 | 0.25 | Badener AC - U10M |
| RADEJKO, Filip | 4 | 0/1 | 16 | 0.25 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| ZALESKI, Adrian | 2 | 0/0 | 8 | 0.25 | Badener AC - U10M |
| JARMER, Maximilian | 3 | 0/0 | 13 | 0.23 | UHC Eggenburg - U10M |
| ZEILINGER, Florian Silvester | 3 | 0/0 | 14 | 0.21 | USV Langenlois - U10M |
| HÖLLERER, Alexander | 3 | 1/0 | 14 | 0.21 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| WINTERSTEIGER, Philipp | 2 | 0/0 | 10 | 0.2 | Badener AC - U10M |
| LEEB, Florentin | 2 | 1/1 | 10 | 0.2 | UHC Eggenburg - U10M |
| MACHER, Tobias | 3 | 0/0 | 16 | 0.19 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| MOLZER, Maximilian | 3 | 0/1 | 16 | 0.19 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| RADAKOVICS, Marvin | 1 | 0/0 | 6 | 0.17 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| DIERNINGER, Maximilian | 1 | 0/0 | 6 | 0.17 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| SPASOJEVIC, Vladica | 1 | 0/0 | 6 | 0.17 | Badener AC - U10M |
| HENGELMÜLLER, Christoph | 2 | 0/0 | 12 | 0.17 | USV Langenlois - U10M |
| SPANNAGL, Werner | 2 | 0/0 | 12 | 0.17 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| STEINER, Thomas | 2 | 0/0 | 13 | 0.15 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| HOFSTÄTTER, Alexander | 1 | 0/3 | 8 | 0.13 | P'dorf Devils - U10M |
| GRESSL, Markus | 2 | 0/1 | 15 | 0.13 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| HASANOVIC, Esmin | 1 | 0/0 | 12 | 0.08 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| HÖCHTL, Lukas | 1 | 0/0 | 12 | 0.08 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| HIMMETZBERGER, Peter | 1 | 0/0 | 14 | 0.07 | USV Langenlois - U10M |
| MENDE, Timo | 1 | 0/0 | 15 | 0.07 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| DICHTL, Lukas | 1 | 0/0 | 16 | 0.06 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| GARNHAFT, Klemens | 1 | 1/1 | 16 | 0.06 | UHC Eggenburg - U10M |
Zuletzt aktualisiert: 19.05.2012 08:09:40
(*)Versuche / Getroffen: Die Daten sind aus SIS!! ;-)



