NÖ U10M - Bad Boys
| Name | Verw. | 2min | A | D | Spiele | Ø* | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHENDLINGER, Jan | 7 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1.27 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| HOFSTÄTTER, Alexander | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.88 | P'dorf Devils - U10M |
| CHROMECEK, Kevin | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.75 | P'dorf Devils - U10M |
| FIEGL, Achim | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | USV Langenlois - U10M |
| MAISLINGER, Lukas | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.64 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| ZALESKI, Adrian | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.63 | Badener AC - U10M |
| MAGELINSKAS, Jonas | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.63 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| ZVER, Maximilian | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.6 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| HASELSTEINER, Moritz | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.58 | P'dorf Devils - U10M |
| HENKES, Ben | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.57 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| DONNERBAUM, Alexander | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.56 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| RIEDNER, Julian | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.56 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| PAUL, Jonas | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.56 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| SCHÖNNER, Benedikt | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| LEUTGEB, David | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.5 | UHC Eggenburg - U10M |
| JARMER, Maximilian | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.46 | UHC Eggenburg - U10M |
| REISNER, Raphael | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.46 | Vöslauer HC 2 - U10M |
| STADLER, Aaron Elia | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.45 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| SCHUBERT, Sebastian | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.44 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| VILIS, Peter | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.44 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| SPROTTE, Sebastian | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.44 | Badener AC - U10M |
| VASIC, Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.43 | Badener AC - U10M |
| GOIßER, Gabriel | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0.43 | Badener AC - U10M |
| BERGER, Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| WINTERSTEIGER, Philipp | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | Badener AC - U10M |
| MADER, Konstantin | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.38 | P'dorf Devils - U10M |
| SCHEICHEL, Mario | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.38 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| LASTRO, Karlo | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.36 | P'dorf Devils - U10M |
| EBIBI, Ylli | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0.33 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| MOSER, Lukas | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.33 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| HEIDER, Lukas | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.31 | USV Langenlois - U10M |
| WARANITSCH, Florian | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| HILLER, Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.3 | Union Raika Gänserndorf - U10M |
| NEUMAYER, Stefan | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.29 | UHC Eggenburg - U10M |
| FLATSCHART, Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.29 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| STIFT, Patrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.25 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| VEITH, Julius | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.25 | P'dorf Devils - U10M |
| RENNER, Max | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.25 | USV Langenlois - U10M |
| LENITZ, Ingo | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.25 | USV Langenlois - U10M |
| HIMMETZBERGER, Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.21 | USV Langenlois - U10M |
| SAUER, Jacob | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.21 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| LAKITS, Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | P'dorf Devils - U10M |
| KRÖGER, Patrick Lars | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.19 | Vöslauer HC 1 - U10M |
| TREMMEL, Rainer | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.19 | USV Langenlois - U10M |
| FIDESSER, Franz-Josef | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.19 | UHC Eggenburg - U10M |
| HENGELMÜLLER, Christoph | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.17 | USV Langenlois - U10M |
| SCHÖRG, Gregor | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.17 | Badener AC - U10M |
| VOGELSINGER, David | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.17 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| STEINER, Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.15 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| LIPPITSCH, Mario Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.14 | Moser Medical UHK Krems - U10M |
| HÖLZSAUER, David | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.13 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
| MOLZER, Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.13 | Union Spk. Korneuburg - U10M |
Zuletzt aktualisiert: 19.05.2012 08:10:40
(*)Berechnung:
Verw. = 1 Pkt, 2min = 2 Pkt, D = 3 Pkt, A = 4 Pkt. --> Summe / Anz. Spiele
Wenn jemand eine bessere Idee hat --> Bitte melden ;-)



