NÖ U19M 2010-11
| Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Spk. Korneuburg U19M | 12/12 | 10 | 2 | 0 | 426:292 | 134 | 22:2 |
| 2 | SG UHC Hollabrunn U19M | 12/12 | 9 | 3 | 0 | 353:297 | 56 | 21:3 |
| 3 | SG St.Pölten/Krems U19M | 12/12 | 7 | 2 | 3 | 394:314 | 80 | 16:8 |
| 4 | Perchtoldsdorfer Devils U19M | 12/12 | 5 | 1 | 6 | 306:308 | -2 | 11:13 |
| 5 | U. Raika Gänserndorf U19M | 12/12 | 5 | 0 | 7 | 362:320 | 42 | 10:14 |
| 6 | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | 12/12 | 2 | 0 | 10 | 250:369 | -119 | 4:20 |
| 7 | USV Langenlois U19M | 12/12 | 0 | 0 | 12 | 265:456 | -191 | 0:24 |
Diese Tabelle in SIS, Kreuztabelle, Fieberkurve
Alle Spiele
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte (Halle) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2010 15:15 | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | Perchtoldsdorfer Devils U19M | 26:33 (12:15) | 0:2 | SIS |
| 03.10.2010 15:00 | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | USV Langenlois U19M | 36:23 (13:11) | 2:0 | SIS |
| 03.10.2010 16:00 | U. Raika Gänserndorf U19M | SG UHC Hollabrunn U19M | 26:29 (12:19) | 0:2 | SIS |
| 09.10.2010 15:00 | SG St.Pölten/Krems U19M | Perchtoldsdorfer Devils U19M | 37:27 (14:15) | 2:0 | SIS |
| 10.10.2010 10:15 | USV Langenlois U19M | U. Raika Gänserndorf U19M | 20:27 (8:12) | 0:2 | SIS |
| 24.10.2010 15:30 | USV Langenlois U19M | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | 24:29 (11:15) | 0:2 | SIS |
| 26.10.2010 15:30 | U. Spk. Korneuburg U19M | USV Langenlois U19M | 49:10 (26:2) | 2:0 | SIS |
| 30.10.2010 16:00 | Perchtoldsdorfer Devils U19M | SG St.Pölten/Krems U19M | 23:23 (8:14) | 1:1 | SIS |
| 07.11.2010 16:00 | U. Raika Gänserndorf U19M | Perchtoldsdorfer Devils U19M | 25:27 (14:13) | 0:2 | SIS |
| 21.11.2010 17:00 | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | U. Raika Gänserndorf U19M | 27:31 (13:14) | 0:2 | SIS |
| 21.11.2010 17:30 | SG UHC Hollabrunn U19M | USV Langenlois U19M | 34:25 (15:11) | 2:0 | SIS |
| 28.11.2010 15:30 | USV Langenlois U19M | U. Spk. Korneuburg U19M | 16:52 (11:25) | 0:2 | SIS |
| 08.12.2010 14:30 | Perchtoldsdorfer Devils U19M | USV Langenlois U19M | 35:24 (17:11) | 2:0 | SIS |
| 12.12.2010 17:00 | U. Spk. Korneuburg U19M | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | 33:23 (19:11) | 2:0 | SIS |
| 15.12.2010 19:45 | SG UHC Hollabrunn U19M | Perchtoldsdorfer Devils U19M | 26:19 (15:7) | 2:0 | SIS |
| 16.01.2011 15:30 | USV Langenlois U19M | SG St.Pölten/Krems U19M | 23:36 (11:19) | 0:2 | SIS |
| 16.01.2011 16:15 | SG UHC Hollabrunn U19M | U. Spk. Korneuburg U19M | 32:32 (21:16) | 1:1 | SIS |
| 23.01.2011 16:45 | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | SG St.Pölten/Krems U19M | 22:28 (10:17) | 0:2 | SIS |
| 01.02.2011 20:30 | SG St.Pölten/Krems U19M | SG UHC Hollabrunn U19M | 25:26 (17:12) | 0:2 | SIS |
| 20.02.2011 16:30 | U. Raika Gänserndorf U19M | SG St.Pölten/Krems U19M | 27:30 (13:14) | 0:2 | SIS |
| 20.02.2011 18:30 | U. Spk. Korneuburg U19M | SG UHC Hollabrunn U19M | 26:26 (12:17) | 1:1 | SIS |
| 23.02.2011 19:30 | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | SG UHC Hollabrunn U19M | 22:33 (13:14) | 0:2 | SIS |
| 05.03.2011 17:15 | U. Spk. Korneuburg U19M | Perchtoldsdorfer Devils U19M | 33:27 (18:13) | 2:0 | SIS |
| 09.03.2011 19:30 | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | U. Spk. Korneuburg U19M | 17:36 (5:14) | 0:2 | SIS |
| 12.03.2011 15:45 | USV Langenlois U19M | SG UHC Hollabrunn U19M | 26:32 (11:18) | 0:2 | SIS |
| 13.03.2011 17:15 | SG St.Pölten/Krems U19M | U. Raika Gänserndorf U19M | 39:35 (20:13) | 2:0 | SIS |
| 16.03.2011 19:00 | Perchtoldsdorfer Devils U19M | SG UHC Hollabrunn U19M | 22:23 (6:10) | 0:2 | SIS |
| 19.03.2011 17:30 | Perchtoldsdorfer Devils U19M | U. Spk. Korneuburg U19M | 30:42 (11:21) | 0:2 | SIS |
| 23.03.2011 19:45 | SG UHC Hollabrunn U19M | U. Raika Gänserndorf U19M | 32:27 (17:11) | 2:0 | SIS |
| 01.04.2011 19:45 | U. Spk. Korneuburg U19M | U. Raika Gänserndorf U19M | 32:30 (16:16) | 2:0 | SIS |
| 03.04.2011 14:00 | SG St.Pölten/Krems U19M | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | 49:13 (22:7) | 2:0 | SIS |
| 10.04.2011 16:00 | U. Raika Gänserndorf U19M | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | 33:14 (19:8) | 2:0 | SIS |
| 10.04.2011 16:45 | SG St.Pölten/Krems U19M | USV Langenlois U19M | 50:33 (27:16) | 2:0 | SIS |
| 13.04.2011 19:45 | SG UHC Hollabrunn U19M | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | 34:21 (15:11) | 2:0 | SIS |
| 14.04.2011 20:15 | U. Spk. Korneuburg U19M | SG St.Pölten/Krems U19M | 26:22 (14:11) | 2:0 | SIS |
| 01.05.2011 14:15 | U. Raika Gänserndorf U19M | U. Spk. Korneuburg U19M | 30:32 (17:18) | 0:2 | SIS |
| 01.05.2011 17:00 | USV Langenlois U19M | Perchtoldsdorfer Devils U19M | 25:29 (12:14) | 0:2 | SIS |
| 04.05.2011 19:45 | SG UHC Hollabrunn U19M | SG St.Pölten/Krems U19M | 26:26 (13:14) | 1:1 | SIS |
| 07.05.2011 17:00 | U. Raika Gänserndorf U19M | USV Langenlois U19M | 47:16 (22:11) | 2:0 | SIS |
| 08.05.2011 16:30 | Perchtoldsdorfer Devils U19M | SG UHC Juwel Stockerau/Tulln U19M | 12:0 (0:0) | 2:0 | SIS |
| 14.05.2011 18:00 | Perchtoldsdorfer Devils U19M | U. Raika Gänserndorf U19M | 22:24 (16:9) | 0:2 | SIS |
| 15.05.2011 17:15 | SG St.Pölten/Krems U19M | U. Spk. Korneuburg U19M | 29:33 (15:15) | 0:2 | SIS |
Zuletzt aktualisiert: 25.07.2011 20:24:14



