NÖ U13 Leistungsgruppe 2010-11
| Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perchtoldsdorfer Devils U13M LG | 10/10 | 9 | 1 | 0 | 357:286 | 71 | 19:1 |
| 2 | Vöslauer HC U13M LG | 10/10 | 6 | 0 | 4 | 305:292 | 13 | 12:8 |
| 3 | U. sleasing St.Pölten U13M LG | 10/10 | 6 | 0 | 4 | 382:326 | 56 | 12:8 |
| 4 | U. Spk. Korneuburg U13 LG | 10/10 | 5 | 0 | 5 | 335:345 | -10 | 10:10 |
| 5 | U. Reifen Zlabinger Horn U13M LG (ak) | 10/10 | 2 | 1 | 7 | 254:323 | -69 | 5:15 |
| 6 | Moser Medical UHK Krems U13M LG | 10/10 | 1 | 0 | 9 | 294:355 | -61 | 2:18 |
Diese Tabelle in SIS, Kreuztabelle, Fieberkurve
Alle Spiele
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Punkte (Halle) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2010 13:30 | U. sleasing St.Pölten U13M LG | Vöslauer HC U13M LG | 31:29 (13:13) | 2:0 | SIS |
| 25.09.2010 15:30 | U. Reifen Zlabinger Horn U13M LG | U. Spk. Korneuburg U13 LG | 29:36 (15:16) | 0:2 | SIS |
| 02.10.2010 13:45 | Vöslauer HC U13M LG | U. Spk. Korneuburg U13 LG | 35:28 (17:13) | 2:0 | SIS |
| 02.10.2010 16:15 | Perchtoldsdorfer Devils U13M LG | U. sleasing St.Pölten U13M LG | 41:37 (17:17) | 2:0 | SIS |
| 09.10.2010 15:15 | Vöslauer HC U13M LG | U. Reifen Zlabinger Horn U13M LG | 31:27 (14:9) | 2:0 | SIS |
| 16.10.2010 14:15 | U. Spk. Korneuburg U13 LG | Perchtoldsdorfer Devils U13M LG | 23:36 (9:19) | 0:2 | SIS |
| 17.10.2010 10:45 | U. sleasing St.Pölten U13M LG | U. Reifen Zlabinger Horn U13M LG | 46:23 (20:10) | 2:0 | SIS |
| 23.10.2010 15:15 | Moser Medical UHK Krems U13M LG | Perchtoldsdorfer Devils U13M LG | 29:33 (13:16) | 0:2 | SIS |
| 23.10.2010 15:30 | U. Reifen Zlabinger Horn U13M LG | Vöslauer HC U13M LG | 26:42 (9:18) | 0:2 | SIS |
| 30.10.2010 12:00 | Perchtoldsdorfer Devils U13M LG | U. Reifen Zlabinger Horn U13M LG | 39:24 (19:12) | 2:0 | SIS |
| 01.11.2010 15:15 | Vöslauer HC U13M LG | Moser Medical UHK Krems U13M LG | 32:27 (13:12) | 2:0 | SIS |
| 06.11.2010 15:15 | Moser Medical UHK Krems U13M LG | U. Reifen Zlabinger Horn U13M LG | 28:39 (12:18) | 0:2 | SIS |
| 13.11.2010 13:30 | U. sleasing St.Pölten U13M LG | Perchtoldsdorfer Devils U13M LG | 30:38 (14:22) | 0:2 | SIS |
| 13.11.2010 15:15 | Moser Medical UHK Krems U13M LG | Vöslauer HC U13M LG | 31:37 (14:16) | 0:2 | SIS |
| 14.11.2010 12:30 | U. Spk. Korneuburg U13 LG | U. Reifen Zlabinger Horn U13M LG | 23:32 (11:19) | 0:2 | SIS |
| 20.11.2010 12:00 | Perchtoldsdorfer Devils U13M LG | Vöslauer HC U13M LG | 27:15 (16:8) | 2:0 | SIS |
| 20.11.2010 14:15 | U. Spk. Korneuburg U13 LG | Moser Medical UHK Krems U13M LG | 44:39 (23:23) | 2:0 | SIS |
| 21.11.2010 14:30 | U. Reifen Zlabinger Horn U13M LG | U. sleasing St.Pölten U13M LG | 27:39 (12:16) | 0:2 | SIS |
| 27.11.2010 13:30 | U. sleasing St.Pölten U13M LG | U. Spk. Korneuburg U13 LG | 32:33 (14:12) | 0:2 | SIS |
| 27.11.2010 15:00 | Perchtoldsdorfer Devils U13M LG | Moser Medical UHK Krems U13M LG | 41:37 (14:16) | 2:0 | SIS |
| 08.12.2010 12:30 | U. sleasing St.Pölten U13M LG | Moser Medical UHK Krems U13M LG | 47:27 (24:13) | 2:0 | SIS |
| 11.12.2010 14:00 | U. Reifen Zlabinger Horn U13M LG | Moser Medical UHK Krems U13M LG | 0:12 (0:0) | 0:2 | SIS |
| 17.12.2010 15:15 | Moser Medical UHK Krems U13M LG | U. sleasing St.Pölten U13M LG | 33:46 (15:25) | 0:2 | SIS |
| 18.12.2010 16:00 | U. Reifen Zlabinger Horn U13M LG | Perchtoldsdorfer Devils U13M LG | 27:27 (11:15) | 1:1 | SIS |
| 19.12.2010 14:00 | U. Spk. Korneuburg U13 LG | Vöslauer HC U13M LG | 33:24 (16:12) | 2:0 | SIS |
| 15.01.2011 15:00 | Vöslauer HC U13M LG | U. sleasing St.Pölten U13M LG | 36:32 (14:14) | 2:0 | SIS |
| 16.01.2011 17:15 | Moser Medical UHK Krems U13M LG | U. Spk. Korneuburg U13 LG | 31:36 (14:17) | 0:2 | SIS |
| 17.01.2011 17:45 | Perchtoldsdorfer Devils U13M LG | U. Spk. Korneuburg U13 LG | 45:40 (19:18) | 2:0 | SIS |
| 23.01.2011 13:45 | Vöslauer HC U13M LG | Perchtoldsdorfer Devils U13M LG | 24:30 (12:16) | 0:2 | SIS |
| 23.01.2011 14:00 | U. Spk. Korneuburg U13 LG | U. sleasing St.Pölten U13M LG | 39:42 (18:19) | 0:2 | SIS |
Zuletzt aktualisiert: 17.03.2011 16:18:47



